Agritrade News – Mergers & Acquisitions table 2015
Note: Please credit AgriTrade News if using this data
| Date | Acquiring company | Company acquired | Sector | Value | Countries | Completed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2015 | Cargill | Format International | Feed industry software | Undisclosed | US/UK | December 2015 |
| December 2015 | Boehringer Ingelheim | Merial Animal Health (Sanofi) | Animal health | $11.4 billion | Germany/France | Pending |
| December 2015 | Nutreco | Micronutrients | Feed additives | Undisclosed | Holland/US | December 2015 |
| December 2015 | Croda International | Incotec Group | Seed processing | €155 million | UK/Holland | December 2015 |
| November 2015 | Nidera UK | Criddle & Co | Grain trading | Undisclosed | UK | November 2015 |
| November 2015 | Alltech | Masterfeeds | Animal feed | Undisclosed | US/Canada | November 2015 |
| November 2015 | Inflexion/MBO | GfK Agriculture | Agricultural market research | Undisclosed | UK/Germany | November 2015 |
| November 2015 | John Deere | Monosem | Precision farm equipment | Undisclsed | US/France | November 2015 |
| October 2015 | Cefetra | Wessex Grain | Grain trading | Undisclosed | Germany/UK | December 2015 |
| October 2015 | Wynnstay Group | Agricentre | Farm store retailing | Undisclosed | UK | October 2015 |
| October 2015 | Cultura Technologies | Core IBS | Agricultural software | Undisclosed | Canada/Ireland | October 2015 |
| October 2015 | Wynnstay Group | S Jones & Son | Farm store retailing | Undisclosed | UK | October 2015 |
| October 2015 | SynTech UK | SACCS | Crop research services | Undisclosed | UK | October 2015 |
| September 2015 | Cogent Breeding | Foundation Genetics | Cattle Breeding | Undisclosed | UK/Canada | September 2015 |
| September 2015 | Carr’s Billington Agriculture | Green Agriculture | Farm store retailing | Undisclosed | UK | September 2015 |
| September 2015 | Koppert | Certis | Beneficial insects | Undisclosed | Holland | September 2015 |
| September 2015 | Alltech | Cumberland Breweries | Brewing | Undislosed | US/UK | September 2015 |
| August 2015 | Kleffmann Group | Marketsense | Agri market research | Undisclosed | Germany/US | August 2015 |
| August 2015 | Countrywide | Cornwall Farmers Trading | Farm store retailing | £6.05 million | UK | August 2015 |
| August 2015 | Origin Enterprises | Kazgod Group | Agronomy services | €22.4 million | Ireland/Romania | August 2015 |
| August 2015 | Cargill | EWOS | Aquaculture feed | $1.35 billion | US/Norway | August 2015 |
| August 2015 | CF Industries | OCI | Fertiliser | $8 billion | US/ Netherlands | August 2015 |
| August 2015 | BayWa Group | Evergrain | Grain trading | Undisclosed | Germany/Switzerland | August 2015 |
| July 2015 | Origin Enterprises | Comfert | Agronomy service | €19.4 million | Ireland/Romania | July 2015 |
| July 2015 | Origin Enterprises | Redoxim | Agronomy service | €35 million | Ireland/Romania | July 2015 |
| July 2015 | Alltech | Produs & Produs Aqua | Aquaculture | Undisclosed | US/Norway | July 2015 |
| July 2015 | NWF Group | New Breed UK | Ruminant feed | Undisclosed | UK | July 2015 |
| July 2015 | JBS | Cargill’s US Pigmeat division | Integrated pigmeat | $1.45 billion | Brazil/US | |
| July 2015 | CF Industries | Yara’s 50% stake in GrowHow UK | Fertiliser | $648 million | US/Norway | |
| June 2015 | JBS | Moy Park | Integrated poultrymeat | $1.5 billion | Brazil/UK | |
| June 2015 | Mole Valley Farmers | Lillico Attlee Agricultural Merchants – a division of Wm Lillico & Son | Farm store retailing | Undisclosed | UK | June 2015 |
| June 2015 | Topcon Positioning Group | NORAC Systems International | Precision farm equipment | Undisclosed | USA | June 2015 |
| June 2015 | Nidera UK | Grainseed | Seeds | Undisclosed | UK | June 2015 |
| May 2015 | Carrs Billington Agriculture | Reid & Robertson | Farm store retailing | Undisclosed | UK -Scotland | May 2015 |
| May 2015 | Pelgar International | Agropharm | Pesticides | Undisclosed | UK | May 2015 |
| May 2015 | Associated British Foods | BP’s 47% stake in Vivergo Fuels | Bioethanol manufacture | May 2015 | ||
| May 2015 | Alltech | Ridley Inc | Animal feed | CAN$521 million | US/Canada | June 2015 |
| April 2015 | Premium Crops | Technology Crops Ltd | Seeds and crop marketing | Merged within TC International | April 2015 | |
| April 2015 | Global Grain Group | Canadian Wheat Board | Grain trading | $250m for 51.1% | US/Saudi + Canada | August 2015 |
| April 2015 | Frontier Agriculture | Boothmans Agriculture | Agronomy services | Undisclosed | UK | April 2015 |
| March 2015 | Topcon Positioning Group | DIGI-Star | Precision farm equipment | Undisclosed | UK | March 2015 |
| March 2015 | Devenish Nutrition | Vitrition | Animal feed – organic | £.75m | UK | March 2015 |
| March 2015 | Agrovista | South West Seeds | Agronomy services | Undisclosed | UK | March 2015 |
| February 2015 | Genus ABS | In Vitro Brazil (51%) | Cattle breeding | Undisclosed | UK/Brazil | February 2015 |
| February 2015 | APAX Partners | Azelis | Feed additives | UK/Belgium | February 2015 | |
| February 2015 | Alltech | CMS UK/E-CO2 | Farm environmental services | Undisclosed | US/UK | February 2015 |
| February 2015 | Capita | FERA -Food and Environment Research Agency | Regulatory Services | £20m for 75% stake | UK | February 2015 |
| January 2015 | Wynnstay Group | Ross Feed | Farm store retailing | Undisclosed | UK | January 2015 |
| January 2015 | Nutreco | ForFarmers – young animal feed exports business | Feed | Undisclosed | Holland | January 2015 |
| January 2015 | Devenish Nutrition | A-One Feeds | Feed additives | Undisclosed | UK | January 2015 |
| January 2015 | Benchmark Group | Salmo Breed + Stofnfiskur | Aquaculture | Undisclosed | UK/Norway | January 2015 |
| Joint ventures | ||||||
| December 2015 | Dow | DuPont | Agrochemicals and seeds/traits | US | ||
| August 2015 | BioMar | Tongwei Co | Aquaculture Feed | Denmark/China | ||
| August 2015 | Fane Valley | Lakeland Dairies | Feed and dairy processing | Northern/Southern Ireland | ||
| July 2015 | Volac International | Wilmar | Feed fats | UK/Asia | ||
| June 2015 | DLF Trifolium | Seedtech/Arvum Group | Forage seed supply | Ireland | ||
| April 2015 | Savill’s | Smiths Gore | Rural estate agency | UK | ||
| January 2015 | ForFarmers | AgriFirm | Inputs sourcing | Holland |
